Analyse
Wie verwenden Sie Ihre Zeit?| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Verbringen Sie Ihre Zeit für gewöhnlich so, wie Sie wollen? | |||||
| Fühlen Sie sich oft ausgenutzt und gezwungen, Dinge zu tun, die Sie nicht wirklich wollen? | |||||
| Bekommen Sie durch Ihre Arbeit das Gefühl, etwas geleistet zu haben? | |||||
| Haben Sie längere Arbeitszeiten als Ihre Kollegen? | |||||
| Nehmen Sie regelmäßig abends oder am Wochenende Arbeit mit nach Hause? | |||||
| Fühlen Sie sich aufgrund von zu viel Arbeit gestreßt? | |||||
| Haben Sie Schuldgefühle, weil Sie Ihre Arbeit nicht besser machen? | |||||
| Betrachten Sie Ihre Arbeit als Spaß? | |||||
| Können Sie länger über störungsfreie Zeit verfügen, wenn Sie sie benötigen? | |||||
| Haben Sie das Gefühl, Einfluß auf die Art und Weise zu haben, wie Sie Ihre Zeit verwenden? | |||||
| Treiben Sie regelmäßig Sport? | |||||
| Nehmen Sie sich Urlaub oder ein verlängertes Wochenende, sooft Sie wollen? | |||||
| Schieben Sie Ihre Erledigung der schwierigen oder unangenhmen Teile Ihrer Arbeit auf? | |||||
| Haben Sie das Gefühl, daß Sie immer mit produktiver Arbeit beschäftigt sein müssen? | |||||
| HAben Sie Schuldgefühle, wenn Sie ab und zu Zeit vertrödeln? |
Bewertung:
1 = Immer
2= Normalerweise
3= Manchmal
4= Selten
5= Nie





